Дроссель Osram Quicktronic 1х18, 2х18, 3x18, 4x18 Вт
Дроссель Osram Quicktronic 1х18, 2х18, 3x18, 4x18 Вт
12 000 тг
Хит продаж
В наличии
Доставка
Показать все 6 способов доставки
Оплата
Характеристики
Производитель
Osram
Страна производства
Германия
Область применения
для офисно-торгового освещения
Мощность
1x18, 2x18, 3x18, 4x18
Запуск лампы
мягкий поджиг
Плавный пуск
да
Цвет корпуса
белый
Тип лампочки
бактерицидная, газоразрядная ртутная, кварцевая, люминесцентная, ультрафиолетовая
Тип ПРА
электронный
Аккустический шум
нет
Стробоскопический эффект
нет
Тип запуска
теплый
Размеры упаковки
Способ упаковки
Без упаковки
Описание
Osram Quicktronic professional QTP8 1x18, 2x18, 3x18, 4x18
Дроссель электронный Quicktronic professional это электронное устройство, осуществляющее теплый пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных (газоразрядных) ламп мощностью T8 с цоколем G13 мощностью 1х18, 2х18, 3х18, 4х18 Ватт
Схема соединения:
1 лампа: красное выделение
2 лампы: синее выделение
3 лампы: красное + синее выделение
4 лампы: без выделений
Технические характеристики эпра Osram Quicktronic QTP8 1x18, 2x18, 3x18, 4x18 | |
---|---|
Тип управления | Электронный |
Запуск лампы | мягкий поджиг (не более 2 сек) |
Схема соединения ламп | независимая (поканальная) |
Количество ламп x Вт | 1х18, 2х18, 3х18, 4х18 |
Рабочая частота, кГц | 40÷50 |
Коэффициент пульсации | меньше 1.5% (для 100 Гц) |
Средний срок службы, час (при T = 65 °C в точке Tc) | 100 000 |
Безвинтовые контактные зажимы с рычажком, мм2 | 0,5-1,0 |
Для светильников класса защиты | I и II |
Для установок с большой частотой включения | > 5 раз в день |
Аварийное освещение | Пригодна в соответствии со стандартом EN 50172 / DIN VDE 0108-100 |
Зажигание лампы с предварительным прогревом электродов | не более 2 сек |
Повторное включение при замене ламп | автоматическое |
Автоматическое выключение ламп при окончании срока их службы | да |
Степень защиты | IP20 |
Длина, см | 42,3 |
Ширина, мм | 40 |
Высота, мм | 30 |
Расстояние между отверстиями для крепежа, мм | 415 |
Напряжение рабочее AC, вольт | 198÷264 |
Напряжение постоянного тока, вольт | 154÷276 |
Частота, Гц | 0, 50, 60 |
Энергоэффективность | A2 |
Подавление радиопомех | да |
Коэффициент мощности λ, % | ~0,99 |
Окружающая температура, °С | -25...+55 |
Корпус | металлический белый |
Температура корпуса, °С | 75 |
Вес, кг | 0,52 |
Подобные товары
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии