Кобальтовые сверла по металлу HSS-Cobalt DIN-338, от 1,5 до 18 мм

Способы доставки
Оплата
Описание
Высококачественные кобальтовые сверла HSS-Cobalt DIN-338:
Ø1,5 | Ø2,0 | Ø2,5 | Ø3,0 | Ø3,2 | Ø3,3 | Ø3,5 | Ø4,0 | Ø4,2 | Ø4,5 | Ø5,0 | Ø5,5 | Ø6,0 | Ø6,5 | Ø6,8 | Ø7,0 | Ø7,5 | Ø8,0 | Ø8,5 | Ø9,0 | Ø10,0 | Ø11,0 | Ø12,0 | Ø13,0 | Ø14,0 | Ø15,0 | Ø16,0 | Ø17,0 | Ø18 мм
Вид | Ø Диаметр сверла | Стоимость в тг. |
1,5 мм | 180 тг | |
2,0 мм | 190 тг | |
2,5 мм | 210 тг | |
3,0 мм | 240 тг | |
3,2 мм | 260 тг | |
3,3 мм | 300 тг | |
3,5 мм | 320 тг | |
4,0 мм | 340 тг | |
4,2 мм | 440 тг | |
4,5 мм | 500 тг | |
5,0 мм | 540 тг | |
5,5 мм | 700 тг | |
6,0 мм | 880 тг | |
6,5 мм | 1 060 тг | |
6,8 мм | 1 320 тг | |
7,0 мм | 1 340 тг | |
7,5 мм | 1 430 тг | |
8,0 мм | 1 540 тг | |
8,5 мм | 1 980 тг | |
9,0 мм | 2 200 тг | |
10,0 мм | 2 530 тг | |
11,0 мм | 3 190 тг | |
12,0 мм | 3 970 тг | |
13,0 мм | 4 400 тг | |
11,0 мм | 3 190 тг | |
12,0 мм | 3 970 тг | |
13,0 мм | 4 400 тг | |
14,0 мм | 4 920 тг | |
15,0 мм | 5 490 тг | |
16,0 мм | 6 300 тг | |
17,0 мм | 7 800 тг | |
18,0 мм | 8 600 тг |
Кобальтовые сверла применяются для сверления отверстий в высокопрочной легированной стали и стали с повышенной вязкостью. Они могут использоваться на высокоскоростных металлообрабатывающих станках. Благодаря особой твердости кобальтового сплава, сверла выдерживают высокие осевые и температурные нагрузки.
Сверло спиральное относится к режущим инструментам и предназначено для получения отверстий в легированной и нелегированной стали, чугуне, цветных сплавах и жестких пластиках. Изготовлено сверло из быстрорежущей (HSS) легированной стали М35 с добавлением кобальта, улучшающего такие механические свойства стали, как твердость и износоустойчивость при повышенных температурах. Подточка перемычки уменьшает осевую силу резания, что значительно облегчает работу.
Технические параметры:
| Диаметр сверла | L1 - длина режущей части в см | L2 - общая длина сверла в см |
| Ø1,5 мм | 1,5 | 3,9 |
Ø2,0 мм | 2,3 | 4,8 | |
Ø2,5 мм | 3,0 | 5,7 | |
Ø3,0 мм | 3,3 | 6,0 | |
Ø3,2 мм | 3,5 | 6,4 | |
Ø3,3 мм | 3,7 | 6,5 | |
Ø3,5 мм | 3,8 | 7,0 | |
Ø4,0 мм | 4,2 | 7,3 | |
Ø4,2 мм | 4,3 | 7,5 | |
Ø4,5 мм | 4,5 | 7,8 | |
Ø5,0 мм | 5,0 | 8,5 | |
Ø5,5 мм | 5,5 | 9,0 | |
Ø6,0 мм | 5,5 | 9,0 | |
Ø6,5 мм | 6,5 | 10,0 | |
Ø6,8 мм | 6,5 | 10,7 | |
Ø7,0 мм | 6,5 | 10,8 | |
Ø7,5 мм | 6,5 | 10,9 | |
Ø8,0 мм | 7,0 | 11,5 | |
Ø8,5 мм | 7,0 | 11,5 | |
Ø9,0 мм | 8,0 | 12,0 | |
Ø10,0 мм | 8,5 | 13,0 | |
Ø11,0 мм | 9,0 | 14,0 | |
Ø12,0 мм | 9,5 | 14,7 | |
Ø13,0 мм | 10,5 | 15,0 | |
Ø14,0 мм | 10,5 | 16,0 | |
Ø15,0 мм | 11,5 | 17,0 | |
Ø16,0 мм | 12,0 | 18,0 | |
Ø17,0 мм | 12,5 | 18,0 | |
Ø18,0 мм | 13,0 | 18,5 |
Сверла по металлу Ø11, Ø12, Ø13, Ø14, Ø15, Ø16, Ø17, Ø18 мм имеют проточенный хвостовик, который позволяет использовать в обычных дрелях со сверлильным патроном малого размера (до Ø10 мм).
- серого чугуна;
- металлокерамики;
- ковкого чугуна;
- цветных металлов и твердых пластмасс.