Средние - 90 см
Представлены бактерицидные облучатели длиной 90 см. Это наиболее распространенная серия облучателей, предназначенная как для небольших, так и для помещений среднего размера. Настенный облучатель требует правильного расположения в обрабатываемом помещении.
Наименование облучателя . Параметр
| ОБН 1х40 Вт | ОБН 1х55 Вт Эконом | |||||||
Количество х Мощность (лампы) | 1х30 Вт | 1х30 Вт | 1х40 Вт | 1х55 Вт | 1х55 Вт | 2х30 Вт | 2х55 Вт | ||
Потребляемая мощность | 30 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 55 Вт | 55 Вт | 60 Вт | 110 Вт | ||
Масса облучателя, кг | 1 кг | 2 кг | 2 кг | 1 кг | 2,5 кг | 2,5 кг | 3 кг | ||
Габариты, см | 65х40х930 | 80х110х950 | 80х110х950 | 65х40х930 | 80х110х950 | 80х110х950 | 80х110х950 | ||
Производительность, м3/ч | 90 м3/ч | 90 м3/ч | 140 м3/ч | 176 м3/ч | 176 м3/ч | 180 м3/ч | 360 м3/ч | ||
Рекомендуемый объём, м3 (за 30 мин) | 45 м3 | 45 м3 | 70 м3 | 88 м3 | 88 м3 | 90 м3 | 180 м3 | ||
Рекомендуемая площадь, м2 (h=2,8 м) | 18 м2 | 18 м2 | 25 м2 | 31 м2 | 31 м2 | 36 м2 | 64 м2 | ||
Стоимость облучателя: | |||||||||
С лампой Philips 30W, 55W | 25 700 тг | 36 000 тг | 38 000 тг | 40 000 тг | 45 400 тг | 55 000 тг | 77 700 тг |
Высота помещения | Рекомендуемый способ выбора облучателя |
приблизительно равна 2,5 ± 0,2 метра | достаточно воспользоваться красной строкой таблицы - "Рекомендуемая площадь" |
при большей разнице по высоте | точнее воспользоваться синей строкой таблицы - "Рекомендуемый объем" |
Фактор времени: Старайтесь, что бы эта величина была больше или равна площади самой большой комнаты. Для экономии вашего времени рекомендуется приобретать более мощный облучатель. Допускается сокращение времени обработки помещения до 15 мин., т.е. в два раза. Поэтому, Фактор времени - главенствующий параметр определяющий удобство применения облучателя. Именно он мотивирует желание проводить или нет профилактическую обработку помещения |