Защита по напряжению
Защита от повышенного и пониженного напряжения
Контролируется только напряжение нагрузки!
Однофазные реле контроля напряжения Трехфазные реле контроля напряжения Реле защиты сети от скачков напряжения Реле контроля напряжения с током нагрузки 40 А Цифровые реле контроля напряжения Реле контроля напряжения, монтируемые на DIN-рейку Реле контроля напряжения в розетку Реле контроля напряжения с током нагрузки 63 А Реле контроля напряжения, тока - на DIN рейку Трехфазное реле напряжения
Таблица выбора и цен:
Наименование Параметр | УКН-16с - | УКН-25с (без термозащиты) УКН-25с (с термозащитой) | УКН-32с (без термозащиты) УКН-32с (с термозащитой) | УКН-40с (без термозащиты) УКН-40 (с термозащитой) | УКН-50с (без термозащиты) УКН-50с (с термозащитой) | УКН-63с (без термозащиты) УКН-63с (с термозащитой) | |
Ток нагрузки | 16 Ампер | 25 Ампер | 32 Ампер | 40 Ампер | 50 Ампер | 63 Ампер | |
Мощность нагрузки | 3,5 кВт | 5,5 кВт | 7 кВт | 8,8 кВт | 11 кВт | 13,8 кВт | |
Стоимость | без термозащиты с термозащитой | 10 900 тг - | 12 100 тг 13 300 тг | 13 450 тг 14 800 тг | 15 000 тг 16 450 тг | 17 050 тг 18 700 тг | 18 800 тг 20 350 тг |
Технические характеристики реле УКН-16с ÷ УКН-63с:
Напряжение на входе | 0÷400 Вольт |
Измеряемое напряжение | 50÷400 Вольт |
Время выключения | ≤0,05 секунд |
Погрешность измерения по напряжению | не более 5 Вольт |
Пределы по напряжению - Верхний | 230÷270 Вольт |
Пределы по напряжению - Нижний | 120÷210 Вольт |
Время повторного включения | 5÷600 секунд |
Износоустойчивость контактов | 100 000 коммутаций |
Размер, масса | 52х90х65 мм, 0,3 кг |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | -5...+45°С |
Таблица значений времени отключения реле УКН-16с ÷ УКН-63с:
Предел | Диапазон напряжений | Время отключения в секундах | |
ON (ускоренный) | OFF стандартный | ||
Верхний предел | >270 Вольт | ≤0,05 сек | ≤0,05 сек |
231÷270 Вольт | 0,5 сек | ||
Нижний предел | 160÷209 Вольт | 3 сек | 3 сек |
120÷159 Вольт | 0,5 сек | 0,5 сек | |
<120 Вольт | ≤0,05 сек | ≤0,05 сек |
Инструкция по применению реле напряжения УКН-16с ÷ УКН-63с