Защита по напряжению и току
Защита от повышенного и пониженного напряжения и ограничение тока нагрузки
Контролируется напряжение и ток нагрузки!
Технические характеристики реле НТ-32с ÷ НТ-63с
Напряжение на входе | 0÷400 Вольт |
Измеряемое напряжение | 50÷400 Вольт |
Ток нагрузки устанавливается пользователем | 0÷(32 Ампера до 63 Ампера) |
Время выключения | ≤0,03 секунд |
Погрешность измерения по напряжению | не более 5 Вольт |
Пределы по напряжению - Верхний ⇑ | 230÷270 Вольт |
Пределы по напряжению - Нижний ⇓ | 120÷210 Вольт |
Время повторного включения | 5÷600 секунд |
Износоустойчивость контактов | 100 000 коммутаций |
Размер, масса | 52х90х65 мм, 0,3 кг |
Степень защиты | IP20 |
Рабочая температура | -5...+45°С |
Таблица значений времени отключения реле НТ-32с ÷ НТ-63с
Предел отключения | Диапазон напряжений | Время отключения |
Верхний | >270 Вольт | ≤0,03 сек |
230÷269 Вольт | 0,5 сек | |
Нижний | 160÷209 Вольт | 3 сек |
120÷159 Вольт | 0,5 сек | |
<120 Вольт | ≤0,03 сек |
Реле контроля напряжения и тока (Инструкция)